Statistik Penduduk
📊 STATISTIK PENDUDUK DESA
Data Kependudukan Berdasarkan Dusun
Update Data : 25 Juli 2026
521
👥 Total Penduduk237
👨 Laki-laki284
👩 Perempuan72
🏠 Kepala Keluarga
👥 A. SEBARAN PENDUDUK PER DUSUN
| No | Dusun | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | KK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I | 81 | 110 | 191 | 20 |
| 2 | Dusun II | 94 | 103 | 197 | 22 |
| 3 | Dusun III | 62 | 71 | 133 | 30 |
| TOTAL | |||||
Keterangan :
- Jumlah penduduk merupakan akumulasi penduduk laki-laki dan perempuan.
- Data diperbarui sesuai kondisi terbaru di desa.
- Kolom dapat diisi langsung oleh operator desa.
👶 B. KELOMPOK UMUR PENDUDUK
| No | Kelompok Umur | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 Tahun | ||||
| 2 | 5 - 9 Tahun | ||||
| 3 | 10 - 14 Tahun | ||||
| 4 | 15 - 19 Tahun | ||||
| 5 | 20 - 24 Tahun | ||||
| 6 | 25 - 29 Tahun | ||||
| 7 | 30 - 39 Tahun | ||||
| 8 | 40 - 49 Tahun | ||||
| 9 | 50 - 59 Tahun | ||||
| 10 | 60 Tahun ke Atas | ||||
| TOTAL PENDUDUK | |||||
Keterangan :
- Kelompok umur diisi sesuai data penduduk terbaru.
- Total merupakan akumulasi seluruh kelompok umur.
🎓 C. TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK
| No | Pendidikan | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Sekolah | ||||
| 2 | PAUD | ||||
| 3 | TK / RA | ||||
| 4 | SD / MI | ||||
| 5 | SMP / MTs | ||||
| 6 | SMA / SMK / MA | ||||
| 7 | Diploma I | ||||
| 8 | Diploma II | ||||
| 9 | Diploma III | ||||
| 10 | Diploma IV / Sarjana Terapan | ||||
| 11 | S1 | ||||
| 12 | S2 | ||||
| 13 | S3 | ||||
| TOTAL PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN | |||||
Keterangan :
- Data diisi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki penduduk.
- Jika masih sekolah, dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh sesuai kebijakan desa.
💼 D. MATA PENCAHARIAN PENDUDUK
| No | Jenis Pekerjaan | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum / Tidak Bekerja | ||||
| 2 | Pelajar / Mahasiswa | ||||
| 3 | Mengurus Rumah Tangga | ||||
| 4 | Petani | ||||
| 5 | Peternak | ||||
| 6 | Nelayan | ||||
| 7 | Pedagang | ||||
| 8 | Wiraswasta | ||||
| 9 | Karyawan Swasta | ||||
| 10 | Buruh | ||||
| 11 | Guru / Dosen | ||||
| 12 | ASN (PNS/PPPK) | ||||
| 13 | TNI / POLRI | ||||
| 14 | Pensiunan | ||||
| 15 | Lainnya | ||||
| TOTAL PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN | |||||
Keterangan :
- Pilih pekerjaan utama yang menjadi sumber penghasilan atau aktivitas utama penduduk.
- Jika pekerjaan tidak tercantum, dapat dimasukkan pada kategori Lainnya.
🕌 E. AGAMA PENDUDUK
| No | Agama | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam | ||||
| 2 | Kristen Protestan | ||||
| 3 | Katolik | ||||
| 4 | Hindu | ||||
| 5 | Buddha | ||||
| 6 | Konghucu | ||||
| 7 | Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa | ||||
| TOTAL PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA | |||||
Keterangan :
- Data agama diisi sesuai identitas resmi penduduk.
- Jumlah keseluruhan harus sama dengan total penduduk desa.
💍 F. STATUS PERKAWINAN
| No | Status | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | ||||
| 2 | Kawin | ||||
| 3 | Cerai Hidup | ||||
| 4 | Cerai Mati | ||||
| TOTAL | |||||
🤝 H. PENERIMA BANTUAN SOSIAL
| No | Jenis Bantuan | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKH | ||||
| 2 | BPNT / Sembako | ||||
| 3 | BLT Desa | ||||
| 4 | PBI BPJS | ||||
| 5 | Bantuan Lainnya | ||||
| TOTAL | |||||
📈 I. STATISTIK KEPENDUDUKAN
| No | Uraian | Dusun I | Dusun II | Dusun III | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelahiran | ||||
| 2 | Kematian | ||||
| 3 | Pendatang | ||||
| 4 | Pindah Keluar |
📌 INFORMASI
| Sumber Data | : Pemerintah Desa Lamatuka |
| Periode Data | : Tahun 2026 |
| Terakhir Diperbarui | : 25/07/2026 |
| Pengelola Data | : Pemerintah Desa |
© Statistik Penduduk Desa | LAMATUKA
